Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Gsamtpünkt Mitglidr Pünkt pro Spieler Dörfr Pünkt pro Dorf
26 Hai 19.086 2 9.543 5 3.817
27 -SHG- 18.065 4 4.516 5 3.613
28 1901 16.085 3 5.362 6 2.681
29 *A* 13.981 1 13.981 6 2.330
30 UME 11.808 2 5.904 5 2.362
31 Hum 10.567 2 5.284 2 5.284
32 1291 8.008 2 4.004 4 2.002
33 DHWING 6.700 2 3.350 2 3.350
34 DNW 5.203 2 2.602 1 5.203
35 SUP 2.637 1 2.637 1 2.637
36 Süden 2.583 6 431 5 517
37 GSI 2.405 1 2.405 0 0
38 ZS 2.402 3 801 3 801
39 Drache 2.211 1 2.211 0 0
40 BH 2.167 4 542 3 722
41 =GM= 2.142 1 2.142 0 0
42 PS 1.985 2 993 1 1.985
43 PP 1.676 2 838 1 1.676
44 EINS 1.496 1 1.496 1 1.496
45 SON 1.238 1 1.238 0 0
46 Mcs 1.120 1 1.120 0 0
47 J*D 1.047 2 524 1 1.047
48 BOOU 952 1 952 1 952
49 Habi 752 1 752 0 0
50 -SW- 617 2 309 2 309
<<< nach ufe nach abe >>>
Rang:
Stammestag:
Stammesname: