Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 EGAL 2.162.733 414 4 103.5 23.700.616 969.729 97.567
2 SEKTE 100.225 19 10 1.9 563.152 2.085.499 25.854
3 Vat 19.072 3 54 0.1 30.988 6.911.080 166
4 HG 11.918 1 207 0 87.470 13.587.741 102.976
5 1901² 10.145 2 19 0.1 46.300 859.239 0
6 ~GD~ 5.743 3 0 3 400.426 28 0
7 BOOU 0 0 0 0 0 22.943 0
8 CH 0 0 0 0 23.330 0 0
9 DHWING 0 0 0 0 240 70.007 0
10 DOM 0 0 114 0 313.983 12.300.358 794.912
11 O-H-M 0 0 34 0 16.529 1.764.984 190.878
12 UME 0 0 0 0 132 0 0
Rang:
Sueche: