Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Wält Dominanz
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg
Rang Stammesname Pünkt Dörfer gwunne Dörfer vrlore Verhältnis Besiegti Gägner (off.) Besiegti Gägner (deff.) Besiegti Gägner (Unt.)
1 EGAL 727.083 134 0 134 5.847.925 764.196 97.367
2 ~GD~ 5.743 3 0 3 367.964 28 0
3 BOOU 0 0 0 0 0 22.943 0
4 CH 0 0 0 0 23.330 0 0
5 DHWING 0 0 0 0 240 792 0
6 DOM 0 0 103 0 313.983 6.278.577 492.962
7 HG 0 0 0 0 0 260 0
8 O-H-M 0 0 34 0 44 1.376.332 190.878
9 UME 0 0 0 0 132 0 0
Rang:
Sueche: